99Liga S14 Div 4.17
Pos. | Team | Map-W | RND-W | Map-L | RND-L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oldies but Goldies Grey | 13 | 218 | 1 | 143 |
2 | Recast Reckless | 11 | 189 | 3 | 117 |
3 | Cheap Gods | 10 | 217 | 4 | 143 |
4 | Die Atzen halt | 8 | 177 | 6 | 172 |
5 | LegendGamingentertainment | 7 | 189 | 7 | 180 |
6 | West Austria Gaming | 5 | 160 | 9 | 198 |
7 | SFD Gaming Academy | 2 | 119 | 12 | 205 |
8 | AlpacaGo | 0 | 113 | 14 | 224 |
99Liga S15 Div 4.45
Pos. | Team | Map-W | RND-W | Map-L | RND-L |
---|---|---|---|---|---|
1 | FoXRaiD Academy | 11 | 184 | 1 | 70 |
2 | My Way to Skill | 8 | 174 | 4 | 138 |
3 | Bad Manners | 8 | 151 | 4 | 130 |
4 | Oldies but Goldies Grey | 7 | 151 | 5 | 150 |
5 | CS eSportsGamingTeamAcademyRed | 5 | 146 | 7 | 144 |
6 | QUANTUM eSports | 5 | 143 | 7 | 167 |
7 | Headshot Syndicate | 3 | 111 | 9 | 184 |
8 | Straight Out Plate | 1 | 115 | 11 | 192 |
99Liga S16 Div 4.52
Pos. | Team | Map-W | RND-W | Map-L | RND-L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oldies but Goldies Grey | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bremen eSports #3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freiburg eSports e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gestörte Gesamtschuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GetReady | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reactor Squad.VERGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Salamisalamander | 0 | 0 | 0 | 0 |
99Damage Liga Saison 13 Division 4.62
Pos. | Team | Map-W | RND-W | Map-L | RND-L | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldies but Goldies Grey | 9 | 177 | 3 | 115 | 62 |
2 | FoXRaiD Syndicate | 9 | 177 | 3 | 134 | 43 |
3 | Mandelduft | 9 | 169 | 3 | 118 | 51 |
4 | Atomic Evolution Red | 7 | 162 | 5 | 134 | 28 |
5 | VIS DIVINA | 6 | 152 | 6 | 130 | 22 |
6 | 5 Star Gaming | 2 | 95 | 10 | 183 | -88 |
7 | Time is Running Out | 0 | 74 | 12 | 192 | -118 |
Ergebnisse
15 - 1999Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_inferno
Oldies but Goldies Grey — FoXRaiD Syndicate |
16 - 899Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_dust2
Oldies but Goldies Grey — FoXRaiD Syndicate |
6 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_overpass
Mandelduft — Oldies but Goldies Grey |
11 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_inferno
Mandelduft — Oldies but Goldies Grey |
9 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_mirage
5 Star Gaming — Oldies but Goldies Grey |
5 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_dust2
5 Star Gaming — Oldies but Goldies Grey |
7 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_mirage
Oldies but Goldies Grey — Atomic Evolution Red |
11 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_inferno
Oldies but Goldies Grey — Atomic Evolution Red |
9 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_nuke
VIS DIVINA — Oldies but Goldies Grey |
5 - 1699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_inferno
VIS DIVINA — Oldies but Goldies Grey |
16 - 0599Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
de_inferno
Oldies but Goldies Grey — Time is Running Out |
16 - 0699Damage Liga
Saison 13 Division 4.62
Oldies but Goldies Grey — Time is Running Out |
- Competitions99Damage Liga
- SeasonsSaison 13 Division 4.62, Saison 14 Division 4.17, Saison 15 Division 4.45, Saison 16 Division 4.52, Saison 17 Division Grey