Ergebnisse
Team | Map Score | Round Score | Spielausgang |
---|---|---|---|
Oldies but Goldies Black | 0 | 7 | Loss |
Fighting Wolves | RyZing | 1 | 16 | Win |
Map
de_inferno |
---|
Oldies but Goldies Black
# | Spieler | Maps | Kills | Assists | Deaths | KD-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | JimPzbL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Manhatten M1LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MDMA– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | shift11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fighting Wolves | RyZing
Maps | Kills | Assists | Deaths | KD-Ratio |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|
23. Juni 2019 | 99Damage Liga | Saison 12 Division 4.30 | 2 |